اعلام نتایج مرحله چهارم آزمون جامع هفتگی (دروس اختصاصی) | دبیرستان پسرانه پژوهندگان علم گوهردشت کرج
📊 نتایج مرحله چهارم آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی که روز شنبه 2 آبان 1405 برگزار شد، در دبیرستان پسرانه پژوهندگان علم گوهردشت کرج منتشر شده است. در این صفحه، نمرات دانشآموزان پایه دهم در رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی بهصورت جدولهای خطدار و سازگار با موبایل نمایش داده میشود.
فهرست نتایج به تفکیک کلاس
راهنمای خواندن جدول نمرات
نمره هر درس مطابق فایل اکسل درج شده و مجموع نمرات نیز طبق همان فایل نمایش داده میشود. رنگ هر خانه نشاندهنده سطح عملکرد دانشآموز در همان درس است:
آبی: عملکرد ممتاز سبز: عملکرد خوب زرد: عملکرد متوسط قرمز: عملکرد ضعیف
وضعیت «غایب» نشاندهنده عدم حضور دانشآموز در آزمون است. این صفحه فقط شامل پایهها و کلاسهای موجود در فایل اکسل ارسالی است.
نتایج مرحله چهارم آزمون جامع هفتگی پایه دهم
نتایج دهم ریاضی A
دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه | مجموع نمرات از 20
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | فیزیک | شیمی | هندسه | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سینا خزایی | 5 | 4.25 | 5 | 5 | 19.25 |
| 2 | مهرسام آقایی | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 18.5 |
| 2 | محمد کریمی مقدم | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 18.5 |
| 2 | امیرمحمد نادری | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 18.5 |
| 5 | امیرسامان تقوی | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 18 |
| 6 | پندار لازمی | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 15.5 |
| 7 | محمداهورا پیراولاد | 4 | 4.25 | 5 | 1.5 | 14.75 |
| 8 | سورنا رادمنش | 5 | 2 | 3 | 4.5 | 14.5 |
| 9 | کسری وافی منشاد | 1 | 4.75 | 3 | 4.75 | 13.5 |
| 10 | آرتین امیدی | 3.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | 12.5 |
| 11 | پدرام اسدی | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 12 | بردیا ابراهیمی | 4 | 1 | 2 | 4.25 | 11.25 |
| 13 | پرهام مصری | 2 | 2.75 | 1.5 | 2 | 8.25 |
| 14 | سام سمیاری | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 |
| 15 | آراد الماسی | 0 | 1.25 | 2 | 1.75 | 5 |
| 16 | سپهر محمودی راد | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 17 | رهام دمیرچلی | غایب | ||||
نتایج دهم ریاضی B
دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه | مجموع نمرات از 20
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | فیزیک | شیمی | هندسه | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سامیار قربانلو | 4 | 4.75 | 5 | 5 | 18.75 |
| 2 | محمد حسن خمسه | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| 2 | پارسا سلیمانی | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 18 |
| 4 | آراد غلامی | 4 | 4.75 | 3.5 | 5 | 17.25 |
| 5 | محمد شهاب فروتن | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 16.5 |
| 6 | سهیل داودی نژاد | 5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 14 |
| 6 | امیرمهدی شفیعی | 3.5 | 2.5 | 3 | 5 | 14 |
| 6 | آرمین نخبه زارع | 3 | 4.5 | 1.5 | 5 | 14 |
| 9 | سید آرتین موسوی پور | 3.5 | 3.75 | 1.5 | 5 | 13.75 |
| 10 | آرسین بسحاق | 5 | 1.25 | 1.75 | 4.5 | 12.5 |
| 11 | پویان فصیح | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 10.5 |
| 12 | علی انصاری پور | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 10 |
| 12 | سام ولیدی پاک | 4 | 1.5 | 1 | 3.5 | 10 |
| 14 | پارسا فرخی | 2.5 | 1.5 | 1.25 | 2 | 7.25 |
| 15 | یاسین مرادی | 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 6 |
نتایج دهم ریاضی C
دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه | مجموع نمرات از 20
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | فیزیک | شیمی | هندسه | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رادین سفیدگری | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 2 | ساعی اسلامی | 4 | 4.75 | 4.5 | 4.5 | 17.75 |
| 3 | ارشیا آذیشائی | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 17.5 |
| 3 | پوریا بارانی | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 17.5 |
| 5 | هیراد احراری | 4 | 4.75 | 3 | 5 | 16.75 |
| 6 | رادین ترک | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 15.75 |
| 7 | کیارش ملکی | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 15.5 |
| 8 | برزین حسینی | 3 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 13.5 |
| 9 | کوروش حسینی | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 13 |
| 9 | روهان دهقاندار | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 13 |
| 11 | امیرعلی تقی پور | 3.5 | 3.25 | 1.5 | 4 | 12.25 |
| 12 | پویان صالحی | 2.5 | 3.75 | 1 | 4 | 11.25 |
| 13 | محمد امیری | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 10.5 |
| 13 | آرتین نظری پور | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 10.5 |
| 15 | ایلیا قاضی میرسعید | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 16 | آریو ابراهیمی | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | آریا توحیدی | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 |
| 18 | ماهور ابوالقاسمی مقدم | غایب | ||||
| 19 | آرمین سپه پور | غایب | ||||
| 20 | محمد امین شیری جید | غایب | ||||
| 21 | محمد مهدی گلستانی | غایب | ||||
نتایج دهم تجربی
دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، زیستشناسی | مجموع نمرات از 20
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | فیزیک | شیمی | زیست | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرتضی فرضی | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | فرحان گرشاسبی | 5 | 4.75 | 5 | 5 | 19.75 |
| 3 | امیرعلی کورشی وحید | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 19.5 |
| 4 | پارسا دلپسند | 5 | 3.75 | 5 | 5 | 18.75 |
| 5 | رادمان ایروانی | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 18.5 |
| 5 | آترین تقدیسی نژاد | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 18.5 |
| 7 | مهراد خدابنده لو | 5 | 4.25 | 3.5 | 5 | 17.75 |
| 8 | امیرمهدی گچلو | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 16.5 |
| 8 | علی مقیم بیکلی | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 16.5 |
| 10 | کسری روحانی ملک | 5 | 1.75 | 4 | 5 | 15.75 |
| 11 | علیرضا الیاسی | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 14 |
| 12 | مهدی مرادی | 4 | 3.25 | 4 | 2 | 13.25 |
| 13 | علیرضا آقاسی بیک | 4.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 12.5 |
| 14 | ماهان فراهانی | 3 | 4.5 | 2.5 | 2 | 12 |
| 15 | بردیا مرامی دیزناب | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | 11.75 |
| 16 | سیداهورا دانشور | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | 10 |
| 17 | عرشیا عابدین | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 9.5 |
| 18 | امیر کریمی | 1 | 2.5 | 1 | 4 | 8.5 |
| 19 | امیرحسین محمودی برام | 2 | 1.75 | 1 | 3 | 7.75 |
| 20 | علیرضا تورچی | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
| 21 | پارسا خیری | 3.5 | 1 | 1 | 1.75 | 7.25 |
| 22 | رامتین رضاخانی | 2 | 1.25 | 1 | 1.5 | 5.75 |
| 23 | محمد علی افشارمنش | غایب | ||||
| 24 | آرتین رودمشکی | غایب | ||||
توضیح ستونها: زیست = زیستشناسی
نتایج دهم انسانی
دروس: ریاضی، منطق، جامعهشناسی، اقتصاد، تاریخ، علوم و فنون | مجموع نمرات از 30
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | منطق | جامعه | اقتصاد | تاریخ | علوم | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سام حسنی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | سید ایلیا حسینی | 4.75 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 29.25 |
| 3 | کیان طاهری | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 24.5 |
| 4 | ماهان میرزایی | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 |
| 5 | محمدرضا قدیم علیزاده | 5 | 2 | 0.5 | 5 | 5 | 4 | 21.5 |
| 6 | علیرضا یوسفی نیا | 5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 19.5 |
| 7 | مهیار وظیفه | 1 | 1.75 | 4.25 | 3.5 | 4 | 4 | 18.5 |
| 8 | محمدارشا حمزه | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 14 |
| 9 | کیان لطفی | 2 | 2.25 | 0 | 1.5 | 4.5 | 3 | 13.25 |
| 10 | رسام عباس کلانی | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 2 | 10.5 |
توضیح ستونها: جامعه = جامعهشناسی ، علوم = علوم و فنون
نتایج مرحله چهارم آزمون جامع هفتگی پایه یازدهم
نتایج یازدهم ریاضی
دروس: ریاضی، فیزیک، هندسه، آمار، شیمی | مجموع نمرات از 25
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | فیزیک | هندسه | آمار | شیمی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد مهدی غیوری | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 3.5 | 19 |
| 2 | عرشیا انصاری | 2.75 | 3.75 | 3 | 3.5 | 3.25 | 16.25 |
| 3 | میلاد محمدحسینی | 1 | 2.25 | 3 | 5 | 4.75 | 16 |
| 4 | علی فتوحی | 1 | 5 | 2.25 | 4.5 | 2.75 | 15.5 |
| 5 | آرمین شوندی | 1.5 | 4.25 | 2.25 | 2.5 | 3.75 | 14.25 |
| 6 | امیرعلی بیگلری | 1.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 13.5 |
| 7 | امیرعباس ریحانی | 1.5 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3 | 13.25 |
| 8 | پارسا علیشاه | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 2.25 | 12.75 |
| 9 | مبین زارعی | 1.5 | 2.75 | 2.5 | 3 | 2.75 | 12.5 |
| 10 | سامیار حسینی | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 12 |
| 11 | رادین صالحی | 3 | 3.25 | 1.75 | 2.25 | 1.5 | 11.75 |
| 11 | آراد عاشوری | 1.5 | 3 | 1.75 | 3 | 2.5 | 11.75 |
| 13 | ابوالفضل بزرگی | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.25 | 1.75 | 11 |
| 14 | علیرضا زرندی | 1 | 2 | 1 | 4 | 2.25 | 10.25 |
| 14 | سبحان فروتن فرد | 2.25 | 2 | 1.75 | 2.5 | 1.75 | 10.25 |
| 16 | برسام نیک دهقان | 1 | 2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 9 |
| 17 | امیرعلی دل ناگران | 1 | 1.5 | 1 | 1.25 | 2.25 | 7 |
| 18 | علی ابراهیم زاده | 1.75 | 0 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
| 19 | آرمین بنفشه خواه | غایب | |||||
| 20 | ارشک سلجوقی | غایب | |||||
| 21 | کارن قاسمی | غایب | |||||
| 22 | مسیحا محمدزاده | غایب | |||||
| 23 | مسیح مقصودی | غایب | |||||
| 24 | آراد ملکی | غایب | |||||
| 25 | آیدین نصرت زاده | غایب | |||||
نتایج یازدهم تجربی
دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، زیستشناسی | مجموع نمرات از 20
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | فیزیک | شیمی | زیست | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کسری سعیدی | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | مهراس وطن دار | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 19.5 |
| 3 | محمدجواد نجیبی | 5 | 4.25 | 4.75 | 5 | 19 |
| 4 | مهربد مقصودی | 5 | 4 | 5 | 4.75 | 18.75 |
| 5 | رادین عبدی | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | آریامن یحیایی | 5 | 3.75 | 3.5 | 4.75 | 17 |
| 7 | هیراد صادقی | 5 | 2.5 | 5 | 4 | 16.5 |
| 8 | علیرضا طوسی | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 15 |
| 9 | سامین نوروزی | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 14.5 |
| 10 | محمدامین درویشی | 4.75 | 1.75 | 3.75 | 4 | 14.25 |
| 11 | سید محمدرضا طاهرزاده موسویان | 3.5 | 2.75 | 4.75 | 3 | 14 |
| 12 | سید مارتیا حیدری | 5 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 13.5 |
| 13 | علی اصغر بیگدلی | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 14 | رادین فتاحیان | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 3.75 | 12.5 |
| 15 | امیررضا گرایی | 5 | 1.75 | 2.5 | 3 | 12.25 |
| 16 | طاها عباس زاده | 2.25 | 2.5 | 3.75 | 3.5 | 12 |
| 17 | محراب هاشمی | 2 | 2.75 | 2.75 | 4.5 | 12 |
| 18 | عرفان صدیق خیرآباد | 2.75 | 0 | 5 | 4 | 11.75 |
| 19 | آرتین برات پور | 2.75 | 2 | 2 | 4.5 | 11.25 |
| 20 | عرشیا علیزاده | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 10.75 |
| 21 | امیررضا محمدی زاده | 1.5 | 2.25 | 3 | 4 | 10.75 |
| 22 | ارمیا حکاکی | 1 | 2.25 | 3.75 | 3.5 | 10.5 |
| 23 | کیارش زرکی | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 10.5 |
| 24 | امیرعلی حسینی | 2 | 3 | 3.75 | 1.5 | 10.25 |
| 25 | محمد قهرمانپوران | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 8 |
| 26 | علی کارگر | 1 | 1.5 | 3.25 | 2 | 7.75 |
| 27 | امیرعلی رمضانیان | 1 | 2.5 | 1.75 | 2 | 7.25 |
| 28 | حبیب حسنی | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 29 | سپنتا پشنگ پور | غایب | ||||
| 30 | محمد مبین جلودار | غایب | ||||
توضیح ستونها: زیست = زیستشناسی
نتایج یازدهم انسانی
دروس: ریاضی، روانشناسی، جامعهشناسی، فلسفه، تاریخ | مجموع نمرات از 25
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | روان | جامعه | فلسفه | تاریخ | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سید پارسا صفوی | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 24 |
| 2 | امیرحسین پورحسینی | 4.25 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 17.75 |
| 3 | کسری کفیل | 3.25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17.25 |
| 4 | امیرحسین همتی | 3.25 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 16.5 |
| 5 | مهدی رئیسی | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 13 |
| 6 | پرهام چهاردولی | 3.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4 | 10.25 |
| 7 | ارمیا صادقی | 3.25 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 9.25 |
| 8 | ابوالفضل جهانگیری | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 9 |
| 9 | حسام دانیالی | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 5.5 |
| 10 | امیرعلی تواضع فر | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 11 | سپهر عسگری | غایب | |||||
| 12 | امیرعباس ملکی | غایب | |||||
توضیح ستونها: روان = روانشناسی ، جامعه = جامعهشناسی
نتایج مرحله چهارم آزمون جامع هفتگی پایه دوازدهم
نتایج دوازدهم ریاضی
دروس: حسابان، فیزیک، هندسه، گسسته، شیمی | مجموع نمرات از 25
| رتبه | نام دانشآموز | حسابان | فیزیک | هندسه | گسسته | شیمی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسین نیستانی | 5 | 4 | 5 | 3 | 3.75 | 20.75 |
| 2 | پارسا رضایی | 5 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 20.5 |
| 3 | مانی سرلک | 3.25 | 1.75 | 4.5 | 3 | 4.5 | 17 |
| 4 | یاسین صاحبی | 4.5 | 1.75 | 3.5 | 3 | 2.5 | 15.25 |
| 5 | کیهان موسوی | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.25 | 15.25 |
| 6 | رایین سرخوش | 4.75 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 14.25 |
| 7 | مهدی جاموسی زاده | 1.5 | 1.75 | 4 | 3 | 3.5 | 13.75 |
| 8 | مهدی عبدی | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2.25 | 13.75 |
| 9 | آرتین موسوی | 1 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 12.25 |
| 10 | کسری بدرلو | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 2.5 | 12 |
| 11 | طاها دوسرانیان مقدم | 1 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 10.5 |
| 12 | امیرحسین موسوی | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.25 | 10.25 |
| 13 | آرتین نورافشار | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | محمدحسین غلام نژاد | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 |
| 15 | امیرعلی فلاح | 3.5 | 1.75 | 0 | 0 | 2.25 | 7.5 |
| 16 | امیرعلی ناصری | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 2.25 | 5.5 |
| 17 | امیرمهدی جنانی | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 4.75 |
| 18 | کوروش سرسالاری | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.25 |
| 19 | محمدطاها بحرینی نژاد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | آرمان آرامی نژاد | غایب | |||||
| 21 | متین ذوالفقاری | غایب | |||||
| 22 | بهداد روهنده | غایب | |||||
| 23 | محمد شیرزادیان | غایب | |||||
| 24 | محمدطاها علیزاده | غایب | |||||
| 25 | پویان فرج پور | غایب | |||||
نتایج دوازدهم تجربی
دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، زیستشناسی | مجموع نمرات از 20
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | فیزیک | شیمی | زیست | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابوالفضل جبروتی | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 5 | 16.75 |
| 2 | امیر علی محمدحسینی | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 14.5 |
| 3 | اشکان پور زارع | 3.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 14 |
| 4 | سپهر سحرخیز | 2.75 | 1.75 | 4.25 | 5 | 13.75 |
| 5 | امیرشایان عزیزی | 1.5 | 2.25 | 4.5 | 5 | 13.25 |
| 6 | مهران مینایی | 2 | 4 | 4.25 | 3 | 13.25 |
| 7 | یاسین سهرابیان | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | 13 |
| 8 | محمدرضا طالبی | 2 | 2.25 | 4 | 4.5 | 12.75 |
| 9 | مهرزاد حضرتی | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| 10 | امیرعلی براری | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 11.5 |
| 11 | امیرعلی جان بزرگی | 1 | 1.75 | 4 | 4.5 | 11.25 |
| 12 | پارسا شیخ پور | 1 | 2 | 2.75 | 5 | 10.75 |
| 13 | رادین حسنی | 1 | 1.75 | 2.75 | 5 | 10.5 |
| 14 | طاها صابری | 1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 10 |
| 15 | محمدرضا صفایی | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | محمد متین کریم زادگان | 1 | 1 | 4.75 | 3 | 9.75 |
| 17 | عرفان غلامی | 1 | 1.75 | 3.25 | 3.5 | 9.5 |
| 18 | سید محمدرهام میرحسن | 1 | 1.25 | 2.5 | 4 | 8.75 |
| 19 | نیما همتی | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 8 |
| 20 | امیرحسین محدثی | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 7.5 |
| 21 | محمدرضا نیک آئین | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | پارسا عطائی فر | 1 | 1 | 1.25 | 3 | 6.25 |
| 23 | کسری آزاد | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 |
| 24 | امیررضا احمدی | غایب | ||||
| 25 | امیرحسین خورشاد | غایب | ||||
| 26 | ارمیا شکرگزار | غایب | ||||
| 27 | پوریا عربی | غایب | ||||
| 28 | امیرحسین قلی زاده | غایب | ||||
| 29 | محمدطاها کمال پور | غایب | ||||
| 30 | محمد امین نیازاده | غایب | ||||
توضیح ستونها: زیست = زیستشناسی
نتایج دوازدهم انسانی
دروس: ریاضی، فلسفه، تاریخ، علوم و فنون | مجموع نمرات از 20
| رتبه | نام دانشآموز | ریاضی | فلسفه | تاریخ | علوم | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امیر محمدی | 4.25 | 3.75 | 5 | 5 | 18 |
| 2 | علی گرجی فر | 3.25 | 3 | 5 | 3 | 14.25 |
| 3 | سید محمد حسین طباطبایی | 2.5 | 3.5 | 5 | 3 | 14 |
| 4 | حسین کلوندی | 1.75 | 3.75 | 5 | 3 | 13.5 |
| 5 | مبین کیائی | 2.5 | 3 | 5 | 3 | 13.5 |
| 6 | محمد حسین ابوالصدق | 3.5 | 2.5 | 4 | 2 | 12 |
| 7 | آبتین فیروزبخت | 3.75 | 1.75 | 3.5 | 3 | 12 |
| 8 | سام مهدوی | 2.5 | 3 | 4.5 | 2 | 12 |
| 9 | علی شرفی | 0.5 | 1.25 | 4 | 5 | 10.75 |
| 10 | کیارش سلیمان زاده | 1.5 | 1.75 | 3 | 3 | 9.25 |
| 11 | میلاد دلخون | 1 | 1.75 | 0 | 3 | 5.75 |
| 12 | پویا حاجی رحیمی | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1.75 |
| 13 | آرین پوراصغریان | غایب | ||||
| 14 | ایلیا شجاعی | غایب | ||||
| 15 | آرین قسیمی | غایب | ||||
توضیح ستونها: علوم = علوم و فنون
جمعبندی نتایج مرحله چهارم آزمون جامع هفتگی
مرحله چهارم آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی روز شنبه 2 آبان 1405 در دبیرستان پسرانه پژوهندگان علم گوهردشت کرج برگزار شد.به همه دانشآموزان شرکتکننده، بهویژه نفرات برتر هر کلاس، تبریک میگوییم. دانشآموزانی که نمره مطلوبتری انتظار داشتند میتوانند با مرور آزمون و رفع نقاط ضعف، در مرحله بعدی عملکرد بهتری داشته باشند. نتایج مراحل بعدی نیز در همین سایت منتشر خواهد شد.